Cennik
czyszczenie dachówki | Nano impregnacja dachówki | malowanie dachówki | malowanie dachu z blachy | |||
przybliżony koszt | przybliżony koszt | przybliżony koszt | przybliżony koszt | |||
bez materiału/ z materiałem | bez materiału/ z materiałem | bez materiału | z materiałem | |||
ekologiczne farby wodne | sklepowe farby rozpuszczalnikowe | przemysłowe farby premium | ||||
od 13zł/m2 | od 22zł za m2/ od 30zł za m2 | od 25zł za m2/ od 35zł za m2 | od 25zł/m2 | od 30zł/m2 | od 35zł/m2 | od 39zł/m2 |
mycie ciśnieniowe | mycie ciśnieniowe | mycie ciśnieniowe | mycie ciśnieniowe | |||
+ | + | + | + | |||
odtłuszczanie | odtłuszczanie | odtłuszczanie | odtłuszczanie | |||
+ | + | + | + | |||
odgrzybianie | odgrzybianie | odgrzybianie | odgrzybianie | |||
+ | + | + | + | |||
wymiana uszkodzonych dachówek | wymiana uszkodzonych dachówek | wymiana uszkodzonych dachówek | malowanie | |||
+ | + | |||||
impregnacja | malowanie dachówki |
Przy obliczaniu powierzchni Państwa dachu należy uwzględnić współczynnik pofalowania dachu, który wyznacza rzeczywistą zwiększoną powierzchnię do renowacji.
Rodzaje współczynników dla poszczególnych dachówek:
Rodzaje współczynników dla poszczególnych blach:
Kontakt z nami
Zainteresowanych dokładnym kosztem realizacji, zapraszamy do kontaktu w celu wykonania indywidualnego wyliczenia.